Tabulka nutričních hodnot pro vybrané potraviny  
uvedené hodnoty jsou obsaženy v 1 kg (1 litru) potraviny
  jak nakoupeno jak snědeno
potravina kJ kcal bílkoviny g tuky g kJ kcal bílkoviny tuky
vepřové maso průměr 15020 3590 152 330 10620 2540 103 236
hovězí maso průměr 8062 1901 190 129 6020 1420 139 99
telecí - celé 5780 1380 217 55 2680 640 97 26
uzená pečeně s kostí 18140 4350 174 406 12820 3070 118 290
skopové maso průměr 10010 2390 171 190 6240 1490 102 120
králík průměr 6810 1630 197 92 4280 1020 120 60
husy kuchané s drůbky 14710 3520 145 325 9030 2160 85 202
kachy kuchané s drůbky 16140 3860 124 372 10660 2550 78 248
krůty kuchané s drůbky 5500 1320 219 47 3120 750 119 27
kuřata kuchaná s drůbky 5180 1240 216 40 3130 750 125 24
kapr 1. třída 5249 1256 175 61 2390 570 79 29
file bez kůže 2943 704 162 6 2460 590 136 5
sardinky v oleji 10510 2510 215 178 10190 2430 209 173
mléko nízkotučné 1590 380 30 10 1530 360 28 10
mléko plnotučné 2490 600 30 33 2390 580 28 32
smetanový sýr 65%t.v.s. 11990 2870 121 260 11750 2810 119 255
tavený sýr nízkotučný 30%t.v.s. 7650 1830 191 114 7500 1790 187 112
tvrdý sýr Eidamská cihla 45% t.v.s. 14360 3430 260 261 13490 3230 242 245
jogurt bílý 3770 900 62 42 3660 870 60 41
jogurt ovocný 4800 1150 60 35 4660 1120 58 34
jogurt ovocný smetanový 6780 1620 31 112 6580 1570 30 109
tvaroh měkký 4010 960 188 4 3850 920 178 4
vejce slepičí 6700 1600 125 119 5050 1210 94 90
máslo výběrové 31420 7520 7 829 28930 6920 7 763
sádlo škvařené 37510 8960 2 995 34120 8150 1 910
olej průměr 37560 8970 1 996 27719 6620 0,8 735
cukr krystal 16660 3988 0 0 16490 3940 0 0
med včelí 13770 3290 3 0 13500 3220 3 0
brambory průměr 3310 790 17 2 2190 520 11 1
čočka 14360 3430 269 12 12490 2980 225 11
hrách 14240 3410 237 14 12380 2960 198 13
okurky salátové 670 160 12 2 540 130 10 2
rajčata 1030 250 11 3 830 200 9 2
špenát 1376 329 34 6 960 230 24 4
zelí bílé 1210 290 15 2 880 210 11 2
jablka 2550 610 4 4 2070 490 3 3
hrušky 2760 660 5 4 2370 570 4 3
banány 3980 950 13 3 1790 430 6 1
pomeranče 1970 500 9 3 1440 370 7 2
pšeničná mouka hladká 14780 3530 113 15 14050 3360 102 14
ovesné vločky 16160 3860 138 68 14540 3470 124 61
chléb konzumní 10220 2440 80 13 9040 2250 73 12
chléb kyjevský 10230 2450 74 11 9410 2250 67 10
knacke brott 16000 3800 110 18 14720 3500 100 17
rohlík, houska 12310 2940 95 36 11940 2850 95 35
těstoviny vícevaječné 15680 3750 121 38 15370 3680 116 37
rýže  14440 3430 87 4 13440 3190 77 4
džus jablečný 1738 420 0 0 1700 410 0 0
kofola 1660 400 0 0 1630 390 0 0
limonáda 1170 280 0 0 1150 270 0 0
PITO 290 70 3 0 280 70 3 0
pivo světlé 10% 1340 320 3 0 1310 310 3 0
pivo světlé 12% 1440 340 3 0 1410 330 3 0
víno sladké 5860 1400 3 0 5740 1370 3 0
               
Literatura:  POTRAVINOVÉ TABULKY I. a II. díl  -  Společnost pro výživu